NOMBRE DE POSTES (CONCOURS) | |||
SPECIALITES | Concours EXTERNE | Concours INTERNE | TOTAL |
Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers | 29 | 18 | 47 |
Mécanique, électromécanique | 8 | 5 | 13 |
Environnement, hygiène | 14 | 8 | 22 |
Conduite de véhicules | 6 | 4 | 10 |
Les épreuves écrites d'admissibilité se sont déroulées le 20 janvier 2022.
Les résultats sont consultables, rubrique : "Concours" > "Voir les résultats"
Les épreuves d'admission au :